联系电话

13641834824

篮式过滤器

产品概述:

篮式过滤器主要由进出口的接管和法兰、筒体、滤篮、筒体法兰、筒体法兰盖及紧固件组成。当液体通过进口进入筒体流经滤篮后,固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内,而洁净的流体通过滤篮,由过滤器出口流出。当需要清洗时,打开底部排水口,排净流体,拆卸筒体法兰盖,清洗后重新装入即可。

直通式安装尺寸:

通径 DN 尺寸 mm 排水口
  D L H H1  
20 76 180 260 160 R3/4″
25 76 220 260 160 R3/4″
32 76 220 270 160 R3/4″
40 114 280 300 170 R3/4″
50 114 280 300 170 R3/4″
65 133 330 350 240 R3/4″
80 159 340 400 250 R3/4″
100 219 420 470 300 R3/4″
125 273 480 550 360 R3/4″
150 273 500 620 420 R3/4″
200 325 560 780 530 R3/4″
250 426 660 930 640 R3/4″
300 478 750 1200 840 R3/4″
350 500 810 1370 920 R3/4″
400 550 900 1500 950 R1″
450 608 1000 1700 1000 R1″
500 700 1080 1900 1050 R1″
600 800 1380 2000 1400 R1″
800 950 1500 2300 1600 R1″

高低式安装尺寸:

通径 DN 尺寸 mm 排水口
  D L H H1 H2  
20 76         R3/4″
25 76 180 280 110 70 R3/4″
32 76 200 285 110 70 R3/4″
40 114 260 340 120 100 R3/4″
50 114 260 340 120 100 R3/4″
65 133 330 400 160 110 R3/4″
80 159 340 460 180 140 R3/4″
100 219 400 550 220 170 R3/4″
125 273 480 630 260 220 R3/4″
150 273 500 720 310 220 R3/4″
200 325 560 900 390 280 R3/4″
250 426 660 1070 480 320 R3/4″
300 478 750 1360 640 400 R3/4″
350 500 800 1400 660 440 R3/4″
400 530 850 1500 660 440 R1″
500 630 1050 1600 660 540 R1″
600 800 1380 2000 700 600 R1″

材质:不锈钢304、316。

精度:10目~5000目。

外表面处理方式:镜面抛光、喷砂等。

适用于:水、蒸汽、油品的介质,使用温度一般在-40~300℃。(注:具体使用条件以过滤器设计条件为准。)本厂的高低篮式过滤器可以根据客户的实际使用情况进行设计。